
LabManual Serie
Zuverlässige manuelle Laborpressen für präzise Probenvorbereitung
Die Fontijne Presses LabManual Serie ist eine manuell betriebene hydraulische Laborpresse, die weltweit in zahlreichen Laboratorien für die Probenvorbereitung in der Qualitätskontrolle und Forschung & Entwicklung eingesetzt wird.
Je nach Modell – 50 oder 300 – bewältigt die LabManual Presskräfte bis zu 50 kN bzw. 300 kN und Temperaturen bis zu 200 °C bzw. 300 °C. Gleichzeitig ermöglicht sie den Einsatz geringer Schließkräfte, wenn dies erforderlich ist. Unabhängig von den gewählten Einstellungen liefert die LabManual präzise und gleichmäßige Ergebnisse über lange Zeiträume hinweg.
Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sich die LabManual problemlos in jedem Labor installieren. Das geschlossene Hydrauliksystem verhindert Ölaustritt und sorgt so für einen sauberen und sicheren Betrieb. Die Presse wurde mit Fokus auf maximale Sicherheit, ergonomische Bedienung und Benutzerfreundlichkeit entwickelt – damit der Laboralltag effizient und angenehm bleibt.
Die LabManual Serie ist die optimale Wahl für Anwendungen, die Präzision und Reproduzierbarkeit erfordern, bei denen jedoch die Probenanzahl moderat ist und somit eine manuelle Bedienung sinnvoll und wirtschaftlich bleibt.


Optionen – LabManual Serie
| Option | Beschreibung | 
|---|---|
| Aktive Wasserkühlung (nur LabManual 300) | Schnelles Abkühlen der Pressplatten für Anwendungen mit niedrigerem Temperatursollwert. Enthält ein integriertes Luftblassystem, das die Kühlkanäle mit Druckluft reinigt und Ablagerungen vermeidet. | 
| Verchromte Schutzplatten | Verhindern das Anhaften von Probenmaterial bei höheren Temperaturen und sorgen für saubere, gleichmäßige Pressflächen. | 
| Erweiterte Garantie & Wartungsplan | Verlängerung der Standardgarantie auf Wunsch. Vorbeugende Wartung und professioneller Kalibrierservice sichern langfristige Präzision und Verfügbarkeit. | 
Technische Daten
| Technische Daten | LabManual 50 | LabManual 300 | 
| Kraftbereich [kN] | 1 – 50 | 1 – 300 | 
| Plattengröße [mm] | 200 × 200 | 320 × 320 | 
| Spezifischer Druck bei voller Auslegung [N/mm²] | 1,25 | 2,93 | 
| Spezifischer Druck bei Auslegung 115 × 115 mm [N/mm²] | 3,78 | 22,68 | 
| Max. Temperatur [°C] | 200 | 300 | 
| Öffnung [mm] | 150 | 140 (nur Heizen) / 100 (Heizen & Kühlen) | 
| Stromstärke [A] | 16 | 16 | 
| Spannung [V] | 230 | 230 | 
| Länge [mm] | 450 | 500 | 
| Breite [mm] | 350 | 500 | 
| Höhe [mm] | 600 | 800 | 
| Gewicht [kg] | 70 | 275 | 

